经浙江省人民政府同意,按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》要求,现将宁波钢铁有限公司1号高炉易地大修建设项目产能置换方案予以公告,置换项目列入年度淘汰计划,欢迎社会公众进行监督。
| 淘汰项目情况 | ||||||
| 序号 | 省(区、市) | 所属行业 | 企业名称 | 主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 产能 | (拟)淘汰时间 | 
| 1 | 浙江省 | 钢铁 | 杭州钢铁集团公司 | 1250立方米高炉1座、750立方米高炉2座 | 炼铁 53.25 万吨 (备注) | 2016年 1月22日 | 
| 2 | 浙江省 | 钢铁 | 宁波钢铁有限公司 | 2500立方米高炉1座 (1号高炉) | 炼铁 213万吨 | 2018年 12月31日 (在6个月内拆除完毕) | 
| 建设项目情况(■新、改、扩建 □在建) | ||||||
| 省(区、市) | 所属行业 | 企业名称 | 主体设备(生产线)名称、 规格型号及数量 | 产能 | ||
| 浙江省 | 钢铁 | 宁波钢铁有限公司 | 2500立方米高炉1座 (1号高炉易地大修) | 炼铁213万吨 | ||
备注:杭州钢铁集团公司53.25万吨炼铁产能指标通过产能指标交易获得。杭州钢铁集团公司1250立方米高炉1座、750立方米高炉2座已于2016年完成淘汰,共计炼铁产能300万吨(其中:110万吨为明确压减的炼铁产能,190万吨为符合产能置换条件的炼铁产能),本次产能置换方案使用符合产能置换条件中的53.25万吨炼铁产能指标。